No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 31 | 31 | 62 |
2 | 5 - 9 | 52 | 40 | 92 |
3 | 10 - 14 | 39 | 55 | 94 |
4 | 15 - 19 | 57 | 41 | 98 |
5 | 20 - 24 | 49 | 40 | 89 |
6 | 25 - 29 | 52 | 33 | 85 |
7 | 30 - 34 | 40 | 40 | 80 |
8 | 35 - 39 | 42 | 47 | 89 |
9 | 40 - 44 | 53 | 40 | 93 |
10 | 45 - 49 | 46 | 42 | 88 |
11 | 50 - 54 | 28 | 42 | 70 |
12 | 55 - 59 | 37 | 38 | 75 |
13 | 60 - 64 | 26 | 26 | 52 |
14 | 65 - 69 | 18 | 29 | 47 |
15 | 70 Keatas | 35 | 29 | 64 |
TOTAL | 605 | 573 | 1178 |
Sumber: EASYDES Desa Tinggar, Tanggal Rekam : 02 April 2024
© Pemerintah Desa Tinggar. All Rights Reserved. Powered by easydes.id