| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 605 | 573 | 1178 |
| 2 | Belum Kawin | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cerai Mati | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kawin/nikah | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 605 | 574 | 1179 | |
Sumber: EASYDES Desa Tinggar, Tanggal Rekam : 02 April 2024
© Pemerintah Desa Tinggar. All Rights Reserved. Powered by easydes.id