No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 0 | 0 | 0 |
3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
4 | Slta/sederajat | 0 | 0 | 0 |
5 | Sltp/sederajat | 0 | 0 | 0 |
6 | Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
7 | Tidak/belum Sekolah | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
© Pemerintah Desa Tinggar. All Rights Reserved. Powered by easydes.id