No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 9 | 10 | 19 |
2 | 1 - 2 | 13 | 17 | 30 |
3 | 2 - 3 | 15 | 15 | 30 |
4 | 3 - 4 | 15 | 12 | 27 |
5 | 4 - 5 | 18 | 18 | 36 |
6 | 5 - 6 | 19 | 16 | 35 |
7 | 6 - 7 | 19 | 14 | 33 |
TOTAL | 108 | 102 | 210 |
Sumber: EASYDES Desa Tinggar, Tanggal Rekam : 02 April 2024
© Pemerintah Desa Tinggar. All Rights Reserved. Powered by easydes.id