No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tinggar | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tinggar | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tinggar | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 39 | 39 |
4 | Tinggar | Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 26 | 26 |
5 | Tinggar | Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 42 | 42 |
6 | Tinggar | Manis | 001 | 004 | 0 | 0 | 35 | 35 |
7 | Tinggar | Wage | 002 | 005 | 0 | 0 | 37 | 37 |
8 | Tinggar | Wage | 002 | 006 | 0 | 0 | 45 | 45 |
9 | Tinggar | Wage | 002 | 007 | 0 | 0 | 37 | 37 |
10 | Tinggar | Wage | 002 | 008 | 0 | 0 | 40 | 40 |
TOTAL | 0 | 0 | 301 | 301 |
Sumber: EASYDES Desa Tinggar
© Pemerintah Desa Tinggar. All Rights Reserved. Powered by easydes.id