No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tinggar | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 144 | 144 |
2 | Tinggar | Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 106 | 106 |
3 | Tinggar | Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 188 | 188 |
4 | Tinggar | Manis | 001 | 004 | 0 | 0 | 137 | 137 |
5 | Tinggar | Wage | 002 | 005 | 0 | 0 | 132 | 132 |
6 | Tinggar | Wage | 002 | 006 | 0 | 0 | 160 | 160 |
7 | Tinggar | Wage | 002 | 007 | 0 | 0 | 136 | 136 |
8 | Tinggar | Wage | 002 | 008 | 0 | 0 | 171 | 171 |
TOTAL | 0 | 0 | 1174 | 1174 |
Sumber: EASYDES Desa Tinggar
© Pemerintah Desa Tinggar. All Rights Reserved. Powered by easydes.id